
专业层次 | 数量 | 专业 |
---|
**级 | 5 | 英语,俄语,法语,翻译,旅游管理 |
省级(直辖市) | 5 | 俄语,德语,西班牙语,日语,会计学 |
西安外国语大学开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
乌尔都语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
波兰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
乌克兰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
哈萨克语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
印度尼西亚语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
意大利语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
外交学 | 本科 | 法学 | *治学类 | 四年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
英语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
西安外国语大学师资力量
截至2016年5月,学校共有教职工1350人,**级教学团队1个,省级教学团队12个。其中,教师928名,教授108名,副教授245名;全国有突出贡献**1人,享受**院*府特殊津贴**9人,全国优秀教师3人,全国高校优秀思想*治教育工作者1人,教育部高等学校外语指导委员会分委员会副主任委员1人,委员3人,陕西省有突出贡献**1人,陕西省重点学科学术技术带头人3人,陕西省有突出贡献中青年**4 人、陕西省"三五人才"2人,教育部新世纪优秀人才2人,陕西省优秀教师5人,陕西省普通高等学校"教学名师"12人,“陕西高校人文社会科学青年英才支持计划”3人,陕西省"劳动模范"1人,陕西省优秀教育工作者1人,陕西省"新长征突击手"1人,陕西省"师德标兵"3人,陕西省"师德建设先进个人"3人,陕西省"师德建设先进集体"3个。