带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点, 对脱水滤饼类的膏状物料, 需经造粒或制成条状后方可干燥。
参数
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度(℃) | 50~120 | ||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2~0.5 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(m2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥强度(kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
内机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长L(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
宽W(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高H(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
重量(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
特点
(1)物料在带干机上受到的振动和冲击轻微,物料颗粒不易粉化破碎,因此也适用于干燥某些不允许碎裂的物料。
(2)带干机不仅供物料干燥,有时还可对物料进行焙烤、烧成或熟化处理操作。
(3)带干机结构不复杂,安装方便,能长期运行,发生故障时可进入箱体内部检修,维修方便。
(4)可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得干燥效果。
(5)设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
(6)大部分空气循环利用,高度节省能源。
(7)独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。
(8)热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套
应用
用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点。对于脱水滤饼的膏状物料,需经造粒或制成棒状后亦可干燥。
带式干燥机一些物料的干燥数据 | ||||||||
物料 | 物性 | 初水分 | 临界水分 | 终水分 | 热空气温度 | 料层厚度 | 热空气速度 | 干燥时间 |
立德粉 | 粗料挤压后 | 0.67 | 0.26 | 0.0007 | 120 | 76 | 0.9 | 85 |
立德粉 | 挤压后 | 0.72 | 0.28 | 0.0013 | 120 | 62 | 1.15 | 30 |
钛** | 挤压后 | 1.02 | 0.60 | 0.10 | 154 | 38 | 1.4 | 10 |
钛** | 挤压后 | 1.07 | 0.65 | 0.29 | 154 | 81 | 0.85 | 10.5 |
氢氧化铝 | 过滤机滤饼 | 9.6 | 4.5 | 1.15 | 60 | 38 | 0.9 | 150 |
石棉纤维 | 挤压过滤片状物 | 0.47 | 0.11 | 0.008 | 138 | 76 | 1.1 | 9.3 |
硅胶 | 粒状 | 4.5 | 1.5 | 0.218 | 138 | 6.5-38 | 0.88 | 110 |
硅胶 | 粒状 | 4.51 | 1.85 | 0.15 | 52 | 6.5-38 | 0.9 | 25 |
醋酸纤维 | 粒状 | 1.09 | 0.35 | 0.0027 | 120 |
温馨提示:以上内容整理,仅供个人参考。 |