第三代制砂机是一种高效节能的细碎、机制砂、粗磨设备,适用于破碎各种硬、脆物料,如铁矿石、铜矿石、金银矿石、锰矿石、水泥、人工制砂、萤石、石灰石、钢渣等多种特硬、中硬及腐蚀性物料的细碎作业,专为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政、水电大坝建设、混凝土搅拌站提供优质砂石骨料。
功能结构
第三代制砂机用于各种中等硬度固体物料的细碎,在水泥工业中,细碎石灰石、石膏、熟料、混合材等。还可细碎磷化钙、白云石、珍珠岩矿等。能广泛用于建材、化肥、采矿及耐火材料等工业部门。
技术参数
pxj细碎机 | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) | 转子宽度ø;×(mm) |
型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 |
温馨提示:以上内容整理,仅供个人参考。 |