lzb玻璃转子流量计
导读: LZB/LZJ系列玻璃转子流量计 广泛应用于化工、石油、轻工、医 药、环保、食品及计量测试、科学 研究等部门,测量单相非脉动流体 (液体或气体)的流量。型号规格及技术参数径 D

LZB/LZJ系列玻璃转子流量计 广泛应用于化工、石油、轻工、医 药、环保、食品及计量测试、科学 研究等部门,测量单相非脉动流体 (液体或气体)的流量。
型号规格及技术参数
| 径 DN (mm) | 型Φ 号 | 测量范围 | 锥管 长度 (mm) | 准确度等级 | 允许被测流体状态 | |||
| 水,20℃ | 空ΦΦ 气 20℃,101325Pa | LZB/LZJ | LZB-()FLZJ-()F | 温度(℃) | 压力(MPa) | |||
| 4 | LZB-4LZB-4F | (1~10)L/h(1.6~16)L/h(2.5~25)L/h | (16~160)L/h(25~250)L/h(40~400)L/h | 160 | 2.5 | 4 | -20~+120 | ≤1 |
| 6 | LZB-6LZJ-6LZJ-6F | (2.5~25)L/h(4~40)L/h(6~60)L/h | (40~400)L/h(60~600)L/h(100~1000)L/h | 2.5 | ||||
| 10 | LZB-10LZJ-10LZJ-10F | (6~60)L/h(10~100)L/h(16~160)L/h | (100~1000)L/h(160~1600)L/h(250~2500)L/h | |||||
| 15 | LZB-15LZJ-15F | (16~160)L/h(25~250)L/h(40~400)L/h | (0.25~2.5)m3/h(0.4~4)m3/h(0.6~6)m3/h | 350 | ≤0.6 | |||
| 25 | LZB-25LZJ-25F | (40~400)L/h(60~600)L/h(100~1000)L/h | (1~10)m/h(1.6~16)m3/h(2.5~25)m3/h | |||||
| 40 | LZB-40LZJ-40F | (0.16~1.6)m3/h(0.25~2.5)m3/h | (4~40)m3/h(6~60)m3/h | 430 | ||||
| 50 | LZB-50LZJ-50F | (0.4~4)m3/h(0.6~6)m3/h | (10~100)m3/h(16~160)m3/h | 450 | ||||
| 80 | LZB-80LZB-80F | (1~10)m3/h(1.6~16)m3/h | (50~250)m3/h(80~400)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
| 100 | LZB-100LZB-100F | (5~25)m3/h(8~40)m3/h | (120~600)m3/h(200~1000)m3/h | |||||
接触流体部件材质
| 零部件 | 型 号 | |||||
| LZB-4、6、10LZB-4F | LZJ-6、10LZJ-6F、10F | LZB-1525、40 | LZJ-15、2540、50(F) | LZB-5080、100 | LZB-80100(F) | |
| 浮 子 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢Φ | 玛 瑙 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 外包氟塑料 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 外包氟塑料 |
| 基 座 | HPb59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 铸铁内衬 聚丙烯塑料 | 铸铁内衬 氟塑料* | 铸铁内涂 防腐漆 | 铸铁内衬 氟塑料* |
| 止 档 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 铸 铁 | 氟塑料 |
| 密封圈及垫片 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 |
| 导 杆 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | 外包氟塑料 | |||
概 述
| 通径DN(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E | 连接 形式 |
| 4 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 38.5×33(正面) | 软管 |
| 6 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 42×33(正面) | 软管 |
| 10 | 178 | 208 | 244 | Φ12 | 45×40(正面) | 软管 |
| 15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 | 法兰 |
| 25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 | 法兰 |
| 40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 | 法兰 |
| 50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 | 法兰 |
| 80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 | 法兰 |
| 100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 | 法兰 |
| 125 | Φ245 | Φ210 | 660 | Φ125 | 8-Φ18 | 法兰 |
| 150 | Φ280 | Φ240 | 660 | Φ150 | 8-Φ22 | 法兰 |
