太原工业学院2024年在河北各专业录取分数线
太原工业学院2024年在河北各专业*低录取分数线是多少?
太原工业学院2024年在河北各专业*低录取位次是多少?...
参考2024年太原工业学院录取数据可知,太原工业学院在河北各专业录取分数在485~544分之间。太原工业学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
太原工业学院2024年在河北各专业*低录取分数线、*低位次
太原工业学院2024年在河北共招录39个专业其中跨境电子商务专业(物理类)录取分数线*低为485分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线*高为544分。全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
跨境电子商务 | 历史类 (本科批) | 517 | 29179 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 518 | 28751 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 528 | 24247 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 528 | 24247 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 540 | 19536 |
跨境电子商务 | 物理类 (本科批) | 485 | 146709 |
应急技术与管理 | 物理类 (本科批) | 499 | 124275 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
功能材料 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
化工安全工程 | 物理类 (本科批) | 501 | 121101 |
质量管理工程 | 物理类 (本科批) | 504 | 116445 |
食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
能源化学工程 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
智能材料与结构 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
汽车服务工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 110329 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 509 | 108861 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 510 | 107334 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 515 | 99972 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 95680 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 520 | 93055 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 525 | 86309 |
智能车辆工程 | 物理类 (本科批) | 527 | 83566 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 79669 |
微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) | 532 | 77131 |
数字媒体技术 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 538 | 69761 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 539 | 68573 |
电气工程与智能控制 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 541 | 66174 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 544 | 62750 |
太原工业学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:*低录取分数线485分,对应*低位次146709。
历史类[普通类]:*低录取分数线517分,对应*低位次29179。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 485 | 146709 |
河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 517 | 29179 |