资源税税目税率表
导读:资源税税目税率表 资源税税目税率表是《中华人民共和国资源税法》所附,应税资源的具体范围、税目、征收对象、税率等,由《资源税税目税率表》确定,具体规定如下: 税目 税率

资源税税目税率表
资源税税目税率表是《中华人民共和国资源税法》所附,应税资源的具体范围、税目、征收对象、税率等,由《资源税税目税率表》确定,具体规定如下:
| 税目 | 税率 | 计税单位 | |
| 一、原油 | 5% | ||
| 二、天然气 | 5% | ||
| 三、煤炭 | 吨 | ||
| (一)焦煤 | 8元 | 吨 | |
| (二)其他煤炭: | |||
| 北京市 | 2.5元 | 吨 | |
| 河北省 | 3元 | 吨 | |
| 山西省 | 3.2元 | 吨 | |
| 内蒙古自治区 | 3.2元 | 吨 | |
| 辽宁省 | 2.8元 | 吨 | |
| 吉林省 | 2.5元 | 吨 | |
| 黑龙江省 | 2.3元 | 吨 | |
| 江苏省 | 2.5元 | 吨 | |
| 安徽省 | 2元 | 吨 | |
| 福建省 | 2.5元 | 吨 | |
| 江西省 | 2.5元 | 吨 | |
| 山东省 | 3.6元 | 吨 | |
| 河南省 | 4元 | 吨 | |
| 湖北省 | 3元 | 吨 | |
| 湖南省 | 2.5元 | 吨 | |
| 广东省 | 3.6元 | 吨 | |
| 广西壮族自治区 | 3元 | 吨 | |
| 重庆市 | 2.5元 | 吨 | |
| 四川省 | 2.5元 | 吨 | |
| 贵州省 | 2.5元 | 吨 | |
| 云南省 | 3元 | 吨 | |
| 陕西省 | 3.2元 | 吨 | |
| 甘肃省 | 3元 | 吨 | |
| 青海省 | 2.3元 | 吨 | |
| 宁夏回族自治区 | 2.3元 | 吨 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 3元 | 吨 | |
| 四、其他非金属矿原矿 | 吨、立方米、 千克、克拉 | ||
| (一)玉石、硅藻土、高铝粘土(包括耐火级矾土、研磨级矾土等)、焦宝石、萤石 | 20元 | 吨 | |
| (二)磷矿石 | 15元 | 吨 | |
| (三)膨润土 、沸石、珍珠岩 | 10元 | 吨 | |
| (四)宝石、宝石级金刚石 | 10元 | 克拉 | |
| (五)耐火粘土(不含高铝粘土) | 6元 | 吨 | |
| (六)石墨、石英砂、重晶石、*重石、蛭石、长石、滑石、白云石、硅灰石、凹凸棒石粘土、高岭土(瓷土)、云母 | 3元 | 吨 | |
| (七)菱镁矿、天然碱、石膏、硅线石 | 2元 | 吨 | |
| (八)工业用金刚石 | 2元 | 克拉 | |
| (九)石棉 | 一等 | 2元 | 吨 |
| 二等 | 1.7元 | 吨 | |
| 三等 | 1.4元 | 吨 | |
| 四等 | 1.1元 | 吨 | |
| 五等 | 0.8元 | 吨 | |
| 六等 | 0.5元 | 吨 | |
| (十)硫铁矿、自然硫、磷铁矿 | 1元 | 吨 | |
| (十一)未列举名称的其他非金属矿原矿 | 0.5元-20元 | 吨、立方米、千克、克拉 | |
| 五、黑色金属矿原矿 | 吨 | ||
| (一)铁矿石 | 入选露天矿(重点矿山) 一等 | 16.5元 | 吨 |
| 二等 | 16元 | 吨 | |
| 三等 | 15.5元 | 吨 | |
| 四等 | 15元 | 吨 | |
| 五等 | 14.5元 | 吨 | |
| 六等 | 14元 | 吨 | |
| 入选地下矿(重点矿山)二等 | 15元 |
|
