吉林外国语大学会计学专业低多少分
吉林外国语大学会计学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林省理工会计学专业*低分381,*低分排名39741,*高分391,山西省理工会计学专业*低分408,*低分排名86561,*高分411。吉林外国语大学会计学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:吉林外国语大学会计学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | *低分 | *低分排名 | *高分 |
吉林 | 文史 | 会计学 | 417 | 11496 | 432 |
吉林 | 文史 | 会计学 | 398 | 14212 | 420 |
吉林 | 理工 | 会计学 | 381 | 39741 | 391 |
吉林 | 理工 | 会计学 | 301 | 61102 | 365 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 444 | 7307 | 451 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 352 | 23507 | 361 |
山西 | 文史 | 会计学 | 426 | 22854 | 446 |
山西 | 理工 | 会计学 | 408 | 86561 | 411 |
江苏 | 历史类 | 会计学 | 481 | 50300 | 504 |
江苏 | 物理类 | 会计学 | 465 | 160211 | 465 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 484 | 36662 | 484 |
河北 | 物理类 | 会计学 | 481 | 124810 | 491 |
河南 | 文史 | 会计学 | 486 | 75936 | 509 |
河南 | 理工 | 会计学 | 453 | 237404 | 462 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 534 | 125093 | 545 |
贵州 | 文史 | 会计学 | 481 | 39688 | 508 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 377 | 128948 | 389 |
辽宁 | 历史类 | 会计学 | 475 | 15788 | 478 |
辽宁 | 物理类 | 会计学 | 457 | 63365 | 459 |
黑龙江 | 文史 | 会计学 | 384 | 15039 | 392 |
二:吉林外国语大学会计学专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | *低分 | *低分排名 | *高分 |
吉林 | 文史 | 会计学 | 445 | 11504 | 460 |
吉林 | 文史 | 会计学 | 423 | 14821 | 446 |
吉林 | 理工 | 会计学 | 409 | 41327 | 422 |
吉林 | 理工 | 会计学 | 381 | 49829 | 393 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 457 | 6326 | 464 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 368 | 22239 | 368 |
山西 | 文史 | 会计学 | 463 | 21400 | 485 |
山西 | 理工 | 会计学 | 421 | 90505 | 423 |
江苏 | 历史类 | 会计学 | 485 | 47080 | 501 |
江苏 | 物理类 | 会计学 | 444 | 155203 | 449 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 498 | 34291 | 502 |
河北 | 物理类 | 会计学 | 472 | 124770 | 478 |
河南 | 文史 | 会计学 | 473 | 69846 | 495 |
河南 | 理工 | 会计学 | 422 | 283237 | 425 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 541 | 118802 | 552 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 444 | 19529 | 448 |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 367 | 73119 | 370 |
贵州 | 文史 | 会计学 | 485 | 36115 | 489 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 362 | 130371 | 363 |
辽宁 | 历史类 | 会计学 | 475 | 18337 | 475 |
辽宁 | 物理类 | 会计学 | 461 | 62964 | 468 |
黑龙江 | 文史 | 会计学 | 409 | 16566 | 415 |
三:吉林外国语大学会计学专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | *低分 | *低分排名 | *高分 |
吉林 | 文史 | 会计学 | 442 | 11144 | 457 |
吉林 | 文史 | 会计学 | 415 | 14541 | 432 |
吉林 | 理工 | 会计学 | 396 | 38367 | 411 |
吉林 | 理工 | 会计学 | 311 | 57044 | 413 |
宁夏 | 文史 | 会计学 | 443 | 8806 | 467 |
宁夏 | 理工 | 会计学 | 366 | 21064 | 382 |
山西 | 文史 | 会计学 | 487 | 18809 | 494 |
山西 | 理工 | 会计学 | 428 | 81966 | 430 |
江苏 | 历史类 | 会计学 | 483 | 51356 | 500 |
江苏 | 物理类 | 会计学 | 447 | 134459 | 474 |
河北 | 历史类 | 会计学 | 507 | 32963 | 511 |
河北 | 物理类 | 会计学 | 468 | 117642 | 486 |
河南 | 文史 | 会计学 | 481 | 82022 | 505 |
河南 | 理工 | 会计学 | 458 | 208283 | 462 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 535 | 116243 | 552 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 454 | 20102 | 462 |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 362 | 73836 | 362 |
贵州 | 文史 | 会计学 | 504 | 29040 | 506 |
贵州 | 理工 | 会计学 | 390 | 105175 | 410 |
辽宁 | 历史类 | 会计学 | 515 | 17412 | 519 |
辽宁 | 物理类 | 会计学 | 454 | 61942 | 454 |
黑龙江 | 文史 | 会计学 | 410 | 16091 | 439 |