宁夏大学会计学2024录取分数线
宁夏大学会计学(英国高等教育文凭项目)专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,河北省历史类会计学(英国高等教育文凭项目)专业*低分592,*高分595,山东省综合改革会计学(英国高等教育文凭项目)专业*低分571,*高分572。宁夏大学会计学(英国高等教育文凭项目)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:宁夏大学会计学(英国高等教育文凭项目)专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | *低分 | *高分 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 496 | 508 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
山东 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 571 | 572 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 592 | 595 |
河南 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 562 | 575 |
浙江 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 614 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 614 | 640 |
湖南 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 550 | 561 |
福建 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 546 | 556 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 496 | 508 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
山东 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 571 | 572 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 592 | 595 |
河南 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 562 | 575 |
浙江 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 614 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 614 | 640 |
湖南 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 550 | 561 |
福建 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 546 | 556 |
二:宁夏大学会计学(英国高等教育文凭项目)专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | *低分 | *高分 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 479 | 506 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 395 | 427 |
山东 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 568 | 578 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 572 | 575 |
河南 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 582 | 587 |
湖南 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 530 | 541 |
福建 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 544 | 559 |
三:宁夏大学会计学(英国高等教育文凭项目)专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | *低分 | *高分 |
宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 487 | 510 |
宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 413 | 459 |
山东 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 563 | 569 |
河北 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 571 | 578 |
河南 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 555 | 564 |
湖南 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 523 | 534 |
福建 | 历史类 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 545 | 554 |