中国海洋大学2024在天津专业低分和高分
根据高考必备网整理的数据中国海洋大学2024年高考在天津综合改革数学与应用数学(中外合作办学)专业*低分629,平均分630,*高分632,控制线563,综合改革药学专业*低分634,平均分636,*高分637,控制线563。
中国海洋大学2024年在天津专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | *低分 | 平均分 | *高分 | 控制线 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 632 | 633 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 629 | 630 | 632 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 624 | 625 | 626 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 621 | 623 | 625 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 621 | 623 | 624 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 639 | 639 | 639 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 638 | 639 | 639 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 637 | 639 | 641 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 636 | 639 | 641 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 635 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 635 | 636 | 637 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋科学 | 635 | 636 | 636 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 634 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 大气科学 | 634 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 634 | 636 | 637 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋技术 | 634 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 633 | 633 | 633 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 633 | 634 | 634 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 633 | 634 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 633 | 634 | 634 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 633 | 634 | 634 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 631 | 632 | 632 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 631 | 631 | 631 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 629 | 630 | 630 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 632 | 633 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 629 | 630 | 632 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 624 | 625 | 626 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 621 | 623 | 625 | 563 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 621 | 623 | 624 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 639 | 639 | 639 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 638 | 639 | 639 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 637 | 639 | 641 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 636 | 639 | 641 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 635 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 635 | 636 | 637 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋科学 | 635 | 636 | 636 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 634 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 大气科学 | 634 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 634 | 636 | 637 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋技术 | 634 | 635 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 633 | 633 | 633 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 633 | 634 | 634 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 633 | 634 | 635 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 633 | 634 | 634 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 633 | 634 | 634 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 631 | 632 | 632 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 德语 | 631 | 631 | 631 | 563 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 法语 | 629 | 630 | 630 | 563 |
中国海洋大学2024年高考在天津综合改革科类海洋渔业科学与技术专业*低分633,平均分633,*高分633,控制线563,分数线稍低的同学可以关注河南大学、河南**学院、华北水利水电大学、信阳师范大学等一本院校也是很好的选择。