南华大学会计学专业低多少分
南华大学会计学专业*低多少分能考上是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖北省普通类一批物理类会计学专业*低分556,*低分排名42750,*高分558,控制线424,湖南省本科普通批物理类会计学专业*低分537,*低分排名50694,*高分561,控制线415。南华大学会计学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:南华大学会计学专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | *低分 | *低分排名 | *高分 | 控制线 |
云南 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 529 | 25973 | 529 | 485 |
内蒙古 | 文史 | 普通类一批 | 会计学 | 518 | 2604 | 523 | 468 |
内蒙古 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 501 | 13516 | 501 | 434 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 513 | 28789 | 515 | 448 |
宁夏 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 425 | 9476 | 434 | 397 |
安徽 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 555 | 39336 | 558 | 482 |
山东 | 综合改革 | 综合改革 | 会计学 | 554 | 69086 | 574 | 443 |
广东 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 535 | 21382 | 542 | 433 |
广东 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 539 | 88793 | 550 | 439 |
广西 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 516 | 28272 | 538 | 475 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 549 | 78084 | 556 | 448 |
江西 | 文史 | 普通类一批 | 会计学 | 563 | 6257 | 567 | 533 |
江西 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 555 | 28314 | 578 | 518 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 565 | 7770 | 565 | 430 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 554 | 44794 | 561 | 439 |
河南 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 562 | 55999 | 582 | 514 |
浙江 | 综合改革 | 综合改革 | 会计学 | 582 | 71896 | 594 | 488 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 618 | 8589 | 619 | 483 |
湖北 | 历史类 | 普通类一批 | 会计学 | 556 | 7792 | 559 | 426 |
湖北 | 物理类 | 普通类一批 | 会计学 | 556 | 42750 | 558 | 424 |
湖南 | 历史类 | 国家专项计划 | 会计学 | 507 | 17840 | 524 | 428 |
湖南 | 历史类 | 地方专项 | 会计学 | 512 | 16258 | 548 | 428 |
湖南 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 508 | 17533 | 540 | 428 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 会计学 | 521 | 63138 | 558 | 415 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 会计学 | 525 | 59849 | 544 | 415 |
湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 537 | 50694 | 561 | 415 |
甘肃 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 483 | 17254 | 483 | 433 |
福建 | 物理类 | 普通类一批 | 会计学 | 533 | 37323 | 535 | 431 |
贵州 | 文史 | 普通类一批 | 会计学 | 559 | 7412 | 571 | 545 |
辽宁 | 物理类 | 综合改革 | 会计学 | 540 | 28548 | 544 | 360 |
陕西 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 474 | 43676 | 488 | 443 |
二:南华大学会计学专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | *低分 | *低分排名 | *高分 | 控制线 |
三:南华大学会计学专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | *低分 | *低分排名 | *高分 | 控制线 |