2024高考河南理科多少分能上河南科技大学
录取位次参考:理科一本普通类位次92225,理科二本普通类*低位次139053(2023高考数据)。2023年本科一批理科普通类*低分535分,*低位次92225,省控线514分。 2022年*低分539分,*低位次73712,省控线为509分。 2021年*低分546分,*低位次79430,省控线518分。2023年的位次比2022年有不少的下降。
河南科技大学2021-2023高考河南省内本科一批分数线和*低位次
年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | *低分 | *低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 92225 | 514 |
2023 | 本科一批 | 理科 | 软件类 | 527 | 104360 | 514 |
2023 | 本科一批 | 理科 | 医护类 | 522 | 112300 | 514 |
2023 | 本科一批 | 理科 | 较高收费 | 515 | 123771 | 514 |
2023 | 本科一批 | 理科 | 莫动理工学院 | 514 | 125465 | 514 |
2023 | 本科一批 | 理科 | 农林类 | 513 | 127155 | 514 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 539 | 73712 | 509 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 医护类 | 515 | 109967 | 509 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 农林类 | 511 | 116434 | 509 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 高收费专业 | 509 | 119754 | 509 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 509 | 119754 | 509 |
2021 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 79430 | 518 |
2021 | 本科一批 | 理科 | 医护类 | 522 | 111038 | 518 |
2021 | 本科一批 | 理科 | 农林类 | 506 | 134151 | 518 |
河南科技大学2021-2023高考河南省内本科二批分数线和*低位次
年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | *低分 | *低位次 | 省控线 |
2023 | 本科二批 | 理科 | 与河南工业职业技术学院联办 | 506 | 139053 | 409 |
2023 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院 | 484 | 178469 | 409 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 502 | 131529 | 405 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院,医护类 | 518 | 105128 | 405 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 494 | 145574 | 405 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院 | 442 | 244367 | 405 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院,较高收费 | 440 | 248312 | 405 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院,农林矿 | 416 | 294463 | 405 |
2021 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 138510 | 400 |
2021 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院,就读地在三门峡市(医护类) | 528 | 102673 | 400 |
2021 | 本科二批 | 理科 | 与三门峡市*府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 501 | 141361 | 400 |
2021 | 本科二批 | 理科 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 497 | 147350 | 400 |
2021 | 本科二批 | 理科 | 高收费专业 | 461 | 203404 | 400 |
2023年本科一批理科医护类*低分522分,*低位次112300。2022年*低分515分,*低位次109967。2021年医护类*低分522分,*低位次111038。