2024年河北农业大学各专业在河北录取分数线
河北农业大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | *低分 | *低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济学(保定校区) | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 经济统计学(保定校区) | 本科批 | 535 | 73434 | -- | -- |
2024 | 金融学(保定校区) | 本科批 | 538 | 69761 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易(保定校区) | 本科批 | 530 | 79669 | -- | -- |
2024 | 法学(保定校区) | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(保定校区) | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 外国语言文学类(保定校区) | 本科批 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 数学与应用数学(保定校区) | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 应用物理学(保定校区) | 本科批 | 530 | 79669 | -- | -- |
2024 | 化学(保定校区) | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
2024 | 应用化学(保定校区) | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
2024 | 生物科学(保定校区) | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 生物技术(保定校区) | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
2024 | 生物信息学(保定校区) | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
2024 | 生态学(保定校区) | 本科批 | 511 | 105893 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(保定校区) | 本科批 | 545 | 61567 | -- | -- |
2024 | 工业设计(保定校区) | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 车辆工程(保定校区) | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化(保定校区) | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(保定校区) | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 电子信息科学与技术(保定校区) | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 人工智能(保定校区) | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(保定校区) | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
2024 | 物联网工程(保定校区) | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术(保定校区) | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
2024 | 土木工程(保定校区) | 本科批 | 515 | 99972 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(保定校区) | 本科批 | 517 | 97045 | -- | -- |
2024 | 水利水电工程(保定校区) | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 制药工程(保定校区) | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
2024 | 农业电气化(保定校区) | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
2024 | 农业水利工程(保定校区) | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
2024 | 土地整治工程(保定校区) | 本科批 | 507 | 111884 | -- | -- |
2024 | 木材科学与工程(保定校区) | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
2024 | 环境科学(保定校区) | 本科批 | 513 | 102925 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程类(保定校区) | 本科批 | 522 | 90382 | -- | -- |
2024 | 食品营养与健康(保定校区) | 本科批 | 517 | 97045 | -- | -- |
2024 | 城乡规划(保定校区) | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 风景园林(保定校区) | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 农学(保定校区) | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 园艺(保定校区) | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
2024 | 植物保护(保定校区) | 本科批 | 511 | 105893 | -- | -- |
2024 | 种子科学与工程(保定校区) | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
2024 | 智慧农业(保定校区) | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 农业资源与环境(保定校区) | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 动物科学(保定校区) | 本科批 | 513 | 102925 | -- | -- |
2024 | 动物医学(保定校区) | 本科批 | 533 | 75867 | -- | -- |
2024 | 动物药学(保定校区) | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 动植物检疫(保定校区) | 本科批 | 522 | 90382 | -- | -- |
2024 | 林学(保定校区) | 本科批 | 514 | 101439 | -- | -- |
2024 | 园林(保定校区) | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 森林保护(保定校区) | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
2024 | 药学(保定校区) | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
2024 | 工商管理(保定校区) | 本科批 | 535 | 73434 | -- | -- |
2024 | 会计学(保定校区) | 本科批 | 551 | 55045 | -- | -- |
2024 | 财务管理(保定校区) | 本科批 | 548 | 58236 | -- | -- |
2024 | 农林经济管理(保定校区) | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
2024 | 行*管理(保定校区) | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
2024 | 土地资源管理(保定校区) | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
2024 | 旅游管理(保定校区) | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(保定校区)(中外合作办学) | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
2024 | 制药工程(中外合作办学)(保定校区)(中外合作办学) | 本科批 | 504 | 116445 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(渤海校区) | 本科批 | 544 | 62750 | -- | -- |
2024 | 水利水电工程(渤海校区) | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 化工与制药类(渤海校区) | 本科批 | 514 | 101439 | -- | -- |
2024 | 环境生态工程(渤海校区) | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程(渤海校区) | 本科批 | 518 | 95680 | -- | -- |
2024 | 食品质量与安全(渤海校区) | 本科批 | 513 | 102925 | -- | -- |
2024 | 工程管理(渤海校区) | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 工商管理(渤海校区) | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
2024 | 财务管理(渤海校区) | 本科批 | 544 | 62750 | -- | -- |
2024 | 物流管理(渤海校区) | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
2024 | 车辆工程(地方专项计划) | 本科批 | 540 | 67377 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 553 | 52953 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程(地方专项计划) | 本科批 | 547 | 59388 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 552 | 53989 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 本科批 | 548 | 58236 | -- | -- |
2024 | 土木工程(地方专项计划) | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
2024 | 水利水电工程(地方专项计划) | 本科批 | 534 | 74627 | -- | -- |
2024 | 制药工程(地方专项计划) | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
2024 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 本科批 | 520 | 93055 | -- | -- |
2024 | 药学(地方专项计划) | 本科批 | 528 | 82247 | -- | -- |
2024 | 海洋科学类(秦皇岛校区) | 本科批 | 506 | 113442 | -- | -- |
2024 | 机械设计制造及其自动化(秦皇岛校区) | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(秦皇岛校区) | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
2024 | 环境科学(秦皇岛校区) | 本科批 | 509 | 108861 | -- | -- |
2024 | 旅游管理(秦皇岛校区) | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
2024 | 本科预科班(少数民族预科班) | 本科批 | 515 | 99972 | -- | -- |
2024 | 经济学(保定校区) | 本科批 | 553 | 15144 | -- | -- |
2024 | 金融学(保定校区) | 本科批 | 548 | 16776 | -- | -- |
2024 | 国际经济与贸易(保定校区) | 本科批 | 546 | 17434 | -- | -- |
2024 | 法学(保定校区) | 本科批 | 574 | 9309 | -- | -- |
2024 | 汉语言文学(保定校区) | 本科批 | 571 | 10021 | -- | -- |
2024 | 外国语言文学类(保定校区) | 本科批 | 537 | 20662 | -- | -- |
2024 | 城乡规划(保定校区) | 本科批 | 540 | 19536 | -- | -- |
2024 | 风景园林(保定校区) | 本科批 | 533 | 22251 | -- | -- |
2024 | 园林(保定校区) | 本科批 | 527 | 24676 | -- | -- |
2024 | 工商管理(保定校区) | 本科批 | 550 | 16118 | -- | -- |
2024 | 会计学(保定校区) | 本科批 | 563 | 12223 | -- | -- |
2024 | 财务管理(保定校区) | 本科批 | 561 | 12763 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北农业大学->分数/计划功能!